Certificate de urbanism pentru proiectare eliberate în anul 2024
NR. CERERII | DATA CERERII | NR. CERTIFICATULUI | DATA ÎNREGISTRĂRII | DATA ELIBERĂRII | ADRESA | DESTINAȚIA | VALABILITATEA |
5098/23 | 07.12.2023 | 01/24 | 10.01.2024 | 11.01.2024 | str. Cartușa, 27 0121111267 | Reconstrucția, replanificarea, resistematizarea casei individuale | 12 luni |
5056/23 | 06.12.2023 | 02/24 | 10.01.2024 | str. B. Zavatin, 107 0121114335 | Casă individuală | 12 luni | |
5080/23 | 06.12.2023 | 03/24 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | str. Mircești, 38 0121114394 | Casă individuală | 12 luni |
4974/23 | 30.11.2023 | 04/24 | 10.01.2024 | 11.01.2024 | str-la II N. Testemițanu, 19 0121101159 | Conductă gaze naturale | 12 luni |
5089/23 | 07.12.2023 | 05/24 | 10.01.2024 | 11.01.2024 | str. E. Loteanu, 7 0121128144 | Casă individuală | 12 luni |
4960/23 | 29.11.2023 | 06/24 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | neidentificată 0121122677 | Complex comercial | 12 luni |
131/24 | 17.01.2024 | 07/24 | 23.01.2024 | 23.01.2024 | Decebal, 22 0121113125 | Conductă gaze naturale | 12 luni |
5113/23 | 08.12.2023 | 08/24 | 25.01.2024 | 25.01.2024 | T. Vladimirescu | Sistem de gazoduct | 12 luni |
4986/23 | 01.12.2023 | 09/24 | 25.01.2024 | 26.01.2024 | B. Zavatin, 36 0121114131 | Casă individuală | 12 luni |
5300/23 | 21.12.2023 | 10/24 | 25.01.2024 | 26.01.2024 | str-la Hotin, 10 0121116223 | Reconstruirea casei individuale | 12 luni |
4803/24 | 20.11.2023 | 11/24 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | intravilan 0121201 | PUD | 12 luni |
42/24 | 04.01.2024 | 12/24 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | M. Odatiuc, 7 0121106068 | Casă individuală | 12 luni |
5141/23 | 11.12.2023 | 13/24 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | neidentificat 0121106592 | Casă individuală | 12 luni |
5142/23 | 11.12.2023 | 14/24 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | neidentificat 01211061100 | Casă individuală (două unități) | 12 luni |
5250/23 | 18.12.2023 | 15/24 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | A. Orlov, 26/B 0121106783 | Conductă gaze naturale | 12 luni |
5301/23 | 21.12.2023 | 16/24 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | E. Loteanu, 12 0121128764 | Construcție accesorie( beci) și terasă iarnă/vară | 12 luni |
114/24 | 15.01.2024 | 17/24 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | neidentificată 0121114025 | Casă individuală | 12 luni |
423/24 | 08.02.2024 | 18/24 | 15.02.2024 | 15.02.2024 | str-la Trandafirilor, 1 0121107665 | Casă individuală | 12 luni |
83/24 | 12.01.2024 | 19/24 | 15.02.2024 | 15.02.2024 | neidentificată 01211281041 | Casă individuală | 12 luni |
2506/23 | 09.06.2023 | 20/24 | 15.02.2024 | 15.02.2024 | extravilan 01211041703 | Obiectiv social-cultural și comercial cu zonă de agrement | 12 luni |
450/24 | 12.02.2024 | 21/24 | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Dumbrăvii, 27 0121120275 | Casă individuală (două unități) P+1E | 12 luni |
136/24 | 17.1.2024 | 22/24 | 19.02.2024 | neidentificată 0121128560 | Casă individuală | 12 luni | |
137/24 | 17.1.2024 | 23/24 | 19.02.2024 | neidentificată 0121128641 | Casă individuală | 12 luni | |
138/24 | 17.1.2024 | 24/24 | 19.02.2024 | neidentificată 0121128710 | Casă individuală | 12 luni | |
139/24 | 17.1.2024 | 25/24 | 19.02.2024 | neidentificată 0121128690 | Casă individuală | 12 luni | |
140/24 | 17.1.2024 | 26/24 | 19.02.2024 | neidentificată 0121128573 | Casă individuală | 12 luni | |
141/24 | 17.1.2024 | 2724 | 19.02.2024 | neidentificată 0121128728 | Casă individuală | 12 luni | |
167/24 | 19.01.2024 | 28/24 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | neidentificată 0121104031 | PUD | 12 luni |
75/24 | 11.01.2024 | 29/24 | 20.02.2024 | I. Creangă, 50 0121108195 | Casă individuală | 12 luni | |
102/24 | 15.01.2024 | 30/24 | 20.02.2024 | neidentificată 0121102134 | Casă individuală | 12 luni | |
101/24 | 15.01.2024 | 31/24 | 20.02.2024 | Păcii, 34 01211021396 | Casă individuală | 12 luni | |
148/24 | 18/01/2024 | 32/24 | 20.02.2024 | neidentificată 0121128766 | Casă individuală | 12 luni | |
149/24 | 18.01.2024 | 33/24 | 20.02.2024 | neidentificată 0121128763 | Casă individuală | 12 luni | |
268/24 | 29.01.2024 | 34/24 | 20.02.2024 | neidentificată 0121128012 | Casă individuală | 12 luni | |
267/24 | 29.01.2024 | 35/24 | 20.02.2024 | neidentificată 0121128011 | Casă individuală | 12 luni | |
238/24 | 25.01.2024 | 36/24 | 20.02.2024 | neidentificată 0121128090 | Casă individuală | 12 luni | |
322/24 | 01.02.2024 | 37/24 | 20.02.2024 | neidentificată 0121128018 | Casă individuală | 12 luni | |
159/24 | 18.01.2024 | 38/24 | 20.02.2024 | neidentificată 0121128576 | Casă individuală | 12 luni | |
221/24 | 24.01.2024 | 39/34 | 20.02.2024 | neidentificată 0121128905 | Casă individuală | 12 luni | |
348/24 | 02.02.2024 | 40/24 | 20.02.2024 | str-la I Calea Unirii, 11 0121120740 | Casă individuală | 12 luni | |
66/24 | 10.01.2024 | 41/24 | 20.02.2024 | Ștefan Vodă, 18 0121119081 | Reconstrucția, resistematizarea și replanificarea casei individuală | 12 luni | |
115/24 | 15.01.2024 | 42/24 | 20.02.2024 | str-la I Codrilor, 44 01211041737 | Linie electrică subterană | 12 luni | |
130/24 | 16.01.2024 | 43/24 | 20.02.2024 | P. Movilă, 7a-7 0121112149 | Reconstrucția, modernizarea și reamplasarea PRG (DKR-70) | 12 luni | |
381/24 | 06.02.2024 | 44/24 | 20.02.2024 | neidentificată 0121128437 | Casă individuală | 12 luni | |
209/24 | 23.02.2024 | 45/24 | 20.02.2023 | neidentificată 01211031206 | Centru de excelanță în medicină | 12 luni | |
629/24 | 23.02.2024 | 47/24 | 20.02.2024 | Fățărilor, 14a 0121111310 | Casă individuală | 12 luni | |
461/24 | 13.02.2024 | 48/24 | 05.03.2024 | 05.03.2024 | str-la Tineretului, 15 0121129255 | Casă individuală cu construcții accesorii | 12 luni |
307/24 | 31.01.2024 | 49/24 | 06.03.2024 | 06.03.20244 | Cartușa, 68 0121105574 | Casă individuală S+P+M | 12 luni |
204/24 | 23.01.2024 | 50/24 | 13.03.2024 | E. Loteanu, 17 0121128151 | Construcție accesorie | 12 luni | |
258/24 | 26.01.2024 | 51/24 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | neidentificată 0121104872 | Casă individuală | 12 luni |
521/24 | 16.02.2024 | 52/24 | 15.03.2024 | Al. Marinescu-Drumul Morilor 0121117 | Proiectare și renovare PT-8033 | 12 luni | |
388/24 | 06.02.2024 | 53/24 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | B. Zavatin, 32 0121114133 | Casă individuală S+P+E | 12 luni |
641/24 | 26.02.2024 | 54/24 | 22.03.2024 | 03.02.2024 | str-la Renașterii, 4 0121120219.01 | Reconstrucția și modernizarea casei individuale | 12 luni |
532/24 | 19.02.2024 | 55/24 | 27.03.2024 | str-la III N. Testemițanu, 34 0121101077 | Casă individuală | 12 luni | |
449/24 | 12.02.2024 | 56/24 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | neidentificată 0121128282 | Casă individuală | 12 luni |
615/24 | 23.02.2024 | 57/24 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | B. Zavatin, 42 0121114128 | Casă individuală cu garaj capital | 12 luni |
510/24 | 15.02.2024 | 58/24 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | B. Zavatin, 71 0121114294 | Casă individuală | 12 luni |
584/24 | 21.02.2024 | 59/24 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Livezilor, f/n 0121119167 | Reconstrucția, replanificarea, resistematizarea și extinderea planimetrică a construcției accesorie garaj P | 12 luni |
690/24 | 29.02.2024 | 60/24 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Voluntarilor, 27 0121114199 | Casă individuală | 12 luni |
790/24 | 07.03.2024 | 61/24 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | neidentificată 0121128217 | Casă individuală | 12 luni |
158/24 | 18.01.2024 | 62/24 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Hotin, 104 0121114006 | Casă individuală | 12 luni |
686/24 | 28.02.2024 | 63/24 | 02.04.2024 | Codrilor, 6 0121102303 | Conductă gaze naturale | 12 luni | |
695/24 | 29.02.2024 | 64/24 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | T. Vladimirescu, 89 0121113213 | Obiectiv linie electrică | 12 luni |
840/24 | 13.03.2024 | 65/24 | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Timișoara, 32 0121116154 | Reconstruirea casei de locuit | 12 luni |
565/24 | 21.02.2024 | 66/24 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Hotin, 2/2 0121114376 | Casă tip cuplat | 12 luni |
923/24 | 20.03.2024 | 67/24 | 11.04.2024 | 11.04.2024 | neidentificată 0121128204 | Casă individuală | 12 luni |
971/24 | 22.03.2024 | 68/24 | 11.04.2024 | 12.04.2024 | neidentificată 0121128120 | Casă individuală | 12 luni |
859/24 | 14.03.2024 | 69/24 | 18.04.2024 | Boris Zavatin, 31 012111411 | Casă tip cuplat | 12 luni | |
791/24 | 07.03.2024 | 70/24 | 18.04.2023 | George Cobuc 0121116020 | Reconstrucție, replanificare, resistematizare și extindere planimetrică | 12 luni | |
777/24 | 05.03.2024 | 71/24 | 18.04.2024 | Rezistenței, 14/2 0121120914 | LEA-0,4kV | 12 luni | |
1298/24 | 12.04.2024 | 72/24 | 24.04.2024 | neidentificată 0121121389 | Casă individuală | 12 luni | |
1090/24 | 28.03.2024 | 73/24 | 26.04.2024 | Perimetrul sectorului din str-la și str. B. Zavatin, E. Stratan, Bisericii Trandafirilor,, N. Sulac, Cireșului 0121107... 0121114... | Rețele de comunicații electronice | 12 luni | |
985/24 | 25.03.2024 | 74/25 | str. Trandafirilor, 12 01211071752 | Casă tip cuplat | 12 luni | ||
1430/25 | 22.04.2024 | 75/24 | 16.05.2024 | str. Junimii, nr. 13 0121117404 | Casa tip înșiruit | 12 luni | |
1387/24 | 17.04.2024 | 76/24 | 20.05.2024 | str. Budăi, nr. 8/A 0121102493 | Două case individuale | 12 luni | |
1423/25 | 19.04.2024 | 77/24 | 20.05.2024 | str. Nicolae Dimo, nr. 22 0121111365 | Obiective de învățământ | 12 luni | |
1136/24 | 01.04.2024 | 78/24 | 20.05.2024 | str. Decebal, nr. 44 0121102117 | Anexă la Casa individuală | 12 luni | |
1305/24 | 12.04.2025 | 79/24 | 20.05.2024 | str. Nicolae Dimo, nr. 23 0121108013 | Casă individuală | 12 luni | |
1265/24 | 10.04.2024 | 80/24 | 20.05.2024 | str. Cantinei, f/n 0121105698 | Construcție accesorie (terasă) | 12 luni | |
1453/24 | 23.04.2024 | 81/24 | 03.06.2024 | str. Dumbrăvii, nr. 39 0121120281 | Casă individuală | 12 luni | |
1343/24 | 15.04.2024 | 82/24 | 03.06.2024 | str. Nicolae Dimo, nr. 56 0121106008 | Obiectiv cu funcții comasate | 12 luni | |
1345/24 | 15.04.2024 | 83/24 | 03.06.2024 | str. M. Cebotari, nr. 4 0121121090 | Construcție accesorie (garaj) | 12 luni | |
1533/24 | 29.04.2024 | 84/24 | 03.06.2024 | str. Fățerilor, nr. 14 0121111152 | Replanificarea casei+finisare D+P+E | 12 luni | |
1370/24 | 16.04.2024 | 85/24 | 03.06.2024 | str. Livezilor, nr. 90 0121121229 | Casă individuală | 12 luni | |
1392/24 | 17.04.2024 | 86/24 | 03.06.2024 | neidentificată 0121101016 | Casă individuală | 12 luni | |
183/24 | 19.01.2024 | 87/24 | 07.06.2024 | neidentificată 01211041047 | Casă individuală | 12 luni | |
187/24 1944/23 | 22.01.2024 29.11.2023 | 88/24 | 11.06.2024 | neidentificată 01211040669 | Casă particulară | 12 luni | |
1228/24 | 08.04.2024 | 89/24 | 11.06.2024 | neidentificată 01211281038 | Casă particulară | 12 luni | |
1581/24 | 02.05.2024 | 90/24 | 11.06.2024 | str. Chimiștilor, nr. 13, ap. 16 0121115031.01.016 | Replanificare | 12 luni | |
1615/24 | 08.05.2024 | 91/24 | 11.06.2024 | str. Eremei Stratan, nr. 92 0121114322 | Casă individuală | 12 luni | |
1814/25 | 22.05.2024 | 92/24 | 11.06.2024 | str. Cireșului, nr. 48 01211071793 | Conductă gaze naturale | 12 luni | |
1674/24 | 16.05.2024 | 93/24 | 11.06.2024 | str-la 9 Tineretului, f/n 012128928 | Conductă gaze naturale | 12 luni | |
1876/24 | 27.05.2024 | 94/24 | 14.06.2024 | str. Al. Mateevici, nr. 52 0121111293 | Casă individuală | 12 luni | |
2172/24 | 14.06.2024 | 95/24 | 19.06.2024 | str. Stejarului, nr. 43 0121120300 | Conductă gaze naturale | 12 luni | |
2087/24 | 10.06.2024 | 96/24 | 21.06.2024 | str. Păcii, nr. 36A 0121102140 | Casă individuală | 12 luni | |
2128/24 | 12.06.2024 | 97/24 | 21.06.2024 | str. M. Viteazu, nr. 4 0121116082 | P.U.D. | 12 luni | |
1426/24 | 19.04.2024 | 98/24 | 22.06.2024 | str-la 1 Rezistenței, nr. 19 0121120156 | Două case individuale | 12 luni | |
1578/24 | 02.05.2024 | 99/24 | 21.06.2024 | str. Rezistenței, nr. 18/1 0121120904 | Două case individuale | 12 luni | |
1670/24 | 16.05.2024 | 100/24 | 21.06.2024 | str. N. Testemițanu, nr. 11 0121105196 | Reconstrucția casei de locuit | 12 luni | |
1240/24 | 08.04.2024 | 101/24 | 21.06.2024 | str. Eremei Stratan, nr. 79 01211140359 | Casă tip duplex | 12 luni | |
17.06.2024 | 102/24 | 21.06.2024 | str. Alexandru cel Bun, nr. 5 0121112078 01211122437 | Clădire administrativă | 12 luni | ||
2022/24 | 05.06.2024 | 103/24 | 21.06.2024 | str-la 2 N. Testemițanu, nr. 10 0121101118 | Casă individuală | 12 luni | |
1771/24 | 20.05.2024 | 104/24 | 21.06.2024 | str-la 1 N. Testemițanu, nr. 23 0121101199 | Finisarea și replanificarea casei de locuit individuală | 12 luni | |
1394/24 | 18.04.2024 | 105/24 | 27.06.2024 | str. N. Gribov, nr. 10b 0121113015 | Casă individuală | 12 luni | |
1395/24 | 18.04.2024 | 106/24 | 27.06.2024 | str. M. Eminescu, nr. 5a 01211130193 | Casă individuală | 12 luni | |
1756/24 | 20.05.2024 | 107/24 | 27.06.2024 | str. Ștefan Vodă, nr. 2 01211190173 | Centru Comercial D+P+E+Etaj tehnic | 12 luni | |
1504/24 | 25.04.2024 | 108/24 | 05.07.2024 | str. Caucaz, f/n 01212071375 | 5 Case individuale | 12 luni | |
1573/24 | 02.05.2024 | 109/24 | 10.07.2024 | str. Eremei Stratan, nr. 54 01211140303 | Casă individuală | 12 luni | |
2265/24 | 19.06.2024 | 110/24 | 17.07.2024 | str. Zelenoaia, nr. 61 0121128037 | Casă individuală D+P+E | 12 luni | |
2458/24 | 03.02.2024 | 111/24 | 17.07.2024 | neidentificată 01211060708 | Casă individuală | 12 luni | |
1119/24 | 01.04.2024 | 112/24 | 17.07.2024 | neidentificată 01211040638 | Casă individuală | 12 luni | |
1031/24 | 26.03.2024 | 113/24 | 17.07.2024 | str. Codrilor, 25 01211020485 | Două case individuale | 12 luni | |
2274/24 | 20.06.2024 | 114/24 | 23.06.2024 | str. Cartușa,nr. 99/3, of. 2 01211061200 | Construirea conductei de gaze | 12 luni | |
2075/24 | 10.06.2024 | 115/24 | 23.07.2024 | str. Livezilor, nr. 31 0121118013 | Anexă și garaj | 12 luni | |
2040/25 | 05.06.2024 | 116/24 | 23.07.2024 | str. Răzeșilor, nr. 22 0121109704 | Casă individuală | 12 luni | |
2131/24 | 12.06.2024 | 117/24 | 23.07.2024 | str. Petru Movilă, nr. 5 0121112148 | Anexă la casa de locuit | 12 luni | |
1774/24 | 20.05.2024 | 118/24 | 23.07.2024 | str. Decebal, nr. 87 0121117330 | Reconstrucția casei individuale | 12 luni | |
2727/24 | 23.07.2024 | 119/24 | 25.07.2024 | neidentificată 0121117716 | Casă individuală | 12 luni | |
2278/24 | 20.06.2024 | 120/24 | 25.07.2024 | str. Emil Loteanu, nr. 33 01211280168 | Casă individuală | 12 luni | |
2130/24 | 12.06.2024 | 121/24 | 30.07.2024 | str. Mircești, nr. 44 0121114429 | Casă individuală | 12 luni | |
2012/24 | 05.06.2024 | 122/24 | 30.07.2024 | neidentificată 01211041829 | Casă individuală | 12 luni | |
1880/24 | 27.05.2024 | 123/24 | 30.07.2024 | neidentificată 0121128161 | Casă individuală | 12 luni | |
859/24 | 14.03.2024 | 124/24 | 30.07.2024 | str. B. Zavatin, nr. 51 0121114121 | Casă tip cuplat | 12 luni | |
2222/24 | 18.06.2024 | 125/24 | 30.07.2024 | str-la 1 Codrilor, nr. 92 01211280666 | Casă individuală | 12 luni | |
2800/24 | 29.07.2024 | 126/24 | 31.07.2024 | str. Cartușa, nr. 121 01211041819 | Construirea conductei de gaze | 12 luni | |
2570/24 | 11.07.2024 | 127/24 | 01.08.2024 | str. Rezistenței, f/n 01211200781 | Casă individuală | 12 luni | |
2636/24 | 16.07.2024 | 128/24 | 01.08.2024 | neidentificată 0121104870 | Casă individuală | 12 luni | |
2273/24 | 20.06.2024 | 129/24 | 01.08.2024 | neidentificată 01211061183 | Construirea conductei de gaze | 12 luni | |
2679/24 | 19.07.2024 | 130/24 | 01.08.2024 | str. Decebal, nr. 44 0121102117 | Construcție accesorie | 12 luni | |
2516/24 | 08.07.2024 | 131/24 | 06.08.2024 | str. Rezistenței, nr. 34 01211200813 | Casă tip duplex | 12 luni | |
1594/24 | 03.05.2024 | 132/24 | 06.08.2024 | str. Cartușa | Reconstrucția SPAU și rețele de canalizare | 12 luni | |
2805/24 | 29.07.2024 | 133/24 | 13.08.2024 | str-la 2 Vovințeni, nr. 10 0121113075 | Replanificare casei de locuit | 12 luni | |
2662/24 | 18.07.2024 | 134/25 | 15.08.2024 | str-la Codrilor, nr. 37 0121102455 | Casă cuplată | 12 luni | |
2839/24 | 31.07.2024 | 135/24 | 21.08.2024 | neidentificată 01211031203 | Conductă de gaz | 12 luni | |
2725/24 | 23.07.2024 | 136/24 | 22.08.2024 | str-la 7 Tineretului, nr. 8 0121129158 | Casă individuală | 12 luni | |
2724/25 | 23.07.2024 | 137/24 | 22.08.2024 | str-la 2 Tineretului, nr. 6 0121129029 | Casă individuală | 12 luni | |
2762/24 | 25.07.2024 | 138/24 | 22.08.2024 | str. Cireșului, nr. 40 01211072819 | Rețele tehnico-edilitare | 12 luni | |
2645/24 | 17.07.2024 | 139/24 | 23.08.2024 | str. Chimiștilor, nr. 17 0121115715 | Garaj capital | 12 luni | |
2690/24 | 22.07.2024 | 140/24 | 02.09.2024 | neidentificată 0121104676 | Casă individuală | 12 luni | |
82/24 | 12.01.2024 | 141/24 | 02.09.2024 | str-la Codrilor, nr. 21 01211050269 | Casă individuală S+P+E | 12 luni | |
2771/24 | 25.07.2024 | 142/24 | 02.09.2024 | neidentificată 0121109752 | Casă individuală | 12 luni | |
2880/24 | 05.08.2024 | 143/24 | 02.09.2024 | str. Caucaz, nr. 13 0121112383 | Casă individuală | 12 luni | |
2671/24 | 19.07.2024 | 144/24 | 02.09.2024 | neidentificată 0121104720 | Casă individuală | 12 luni | |
3164/24 | 23.08.2024 | 145/24 | 17.09.2024 | str-la 6 Tineretului, nr. 8 0121129098 | Casă individuală | 12 luni | |
3192/24 | 28.08.2024 | 146/24 | 17.09.2024 | str. M. Odatiuc, nr. 41 01211061117 | Casă individuală | 12 luni | |
3151/24 | 23.08.2024 | 147/24 | 17.09.2024 | str. Toma Alimoș, f/n 01211201478 | Casă individuală | 12 luni | |
3506/24 | 20.09.2024 | 148/24 | 24.09.2024 | neidentificată 01211031203 | Rețea de gaze naturale | 12 luni | |
3036/24 | 15.08.2024 | 149/24 | 24.09.2024 | neidentificată 0121128043 | Casă individuală | 12 luni | |
3037/24 | 15.08.2024 | 150/24 | 24.09.2024 | neidentificată 0121128041 | Casă individuală | 12 luni | |
3263/24 | 03.09.2024 | 151/24 | 24.09.2024 | neidentificată 0121128273 | Casă individuală | 12 luni | |
2933/24 | 07.08.2024 | 152/24 | 24.09.2024 | neidentificată 0121109767 | Casă individuală | 12 luni | |
2904/24 | 06.08.2024 | 153/24 | 24.09.2024 | str-la 1 Calea Unirii, nr. 22 0121120766 | Casă individuală | 12 luni | |
2891/24 | 05.08.2024 | 154/24 | 24.09.2024 | neidentificată 0121110964 | Casă individuală S+P+E | 12 luni | |
2884/24 | 05.08.2024 | 155/24 | 24.09.2024 | str. Alexei Mateevici, nr. 33 0121111087 | Casă individuală | 12 luni | |
2994/24 | 13.08.2024 | 156/24 | 24.09.2024 | str. Boris Zavatin, nr. 85 0121114301 | Casă individuală | 12 luni | |
2363/24 | 26.06.2024 | 157/24 | 30.09.2024 | M1 Frontieră cu România-Leușeni Chișinău-Dubăsari 0121202309 | Reparația drumului M1 | 12 luni | |
2817/24 | 31.07.2024 | 158/24 | 30.09.2024 | str-la 3 N. Testemițanu, nr. 29 0121101099 | Casă individuală | 12 luni | |
Certificate de urbanism pentru proiectare 2023
Nr. cererii | Data cererii | Nr.certificatului | Data înregistrării | Data eliberării | Adresa | Destinația | Termenul |
5842/22 | 20.12.2022 | 01/01 | 11.01.2023 | 11.01.2023 | str.Șt.Vodă 0121119,173 | Centru comercial D+P+E+E(teh.parțial) | 12 luni |
5853/22 | 21.12.2022 | 02/01 | 11.01.2023 | 11.01.2023 | str.Teiului, 2A 0121120.220 | Casă tip cuplat | 12 luni |
5426/22 | 24.11.2022 | 02/01 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | str.Hotin, 110 0121114.003 | Casă individuală | 12 luni |
5616/22 | 07.12.2022 | 03/01 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | str.G.Musicescu, 30 0121110.189 | Casă individuală | 12 luni |
5564/22 4576/22 | 06.12.2022 27.09.2022 | 04/01 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Intravilan 0121127.382; 383;642;658; 659;660;661;385;386 | Proiect Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic în Detaliu | 12 luni |
5811/22 | 19.12.2022 | 05/01 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | str-la Codrilor 0121105.755 | Casă tip cuplat | 12 luni |
5185/22 | 07.11.2022 | 06/01 | 19.01.2023 | 19.01.2023 | str.Dumbrava, nr.58 0121102.030 | Casă individuală | 12 luni |
5688/22 | 12.12.2022 | 07/01 | 19.01.2023 | 19.01.2023 | str.A.Păunescu 0121106.777 | Două case individuale | 12 luni |
5965/22 | 29.12.2022 | 08/01 | 19.01.2023 | 19.01.2023 | str.E.Stratan, nr.72 0121114.312 | Casă individuală | 12 luni |
5679/22 | 12.12.2022 | 09/01 | 19.01.2023 | 19.01.2023 | str.Budăi, nr.10 0121102.481 | Reconst. și resistematizare cu extindere | 12 luni |
5738/22 | 14.12.2022 | 10/01 | 20.01.2023 | 20.01.2023 | str.Neindentificată 0121128.937 | Casă individuală | 12 luni |
5856/22 | 21.12.2022 | 11/01 | 26.01.2023 | 26.01.2023 | str.Neindentificată 0121128.954 | Casă individuală | 12 luni |
5984/22 | 28.12.2022 | 12/01 | 26.01.2023 | 26.01.2023 | str.T.Alimoș, nr.4/3 0121120.757 | Magazin Agro cu depozit. Obiectiv cu funcții comasate | 12 luni |
5810/22 | 19.12.2022 | 13/02 | 02.02.2023 | 02.02.2023 | str-la Codrilor, nr.23 0121105.268 | Casă tip cuplat | 12 luni |
4484/22 | 21.09.2022 | 14/02 | 06.02.2023 | 06.02.2023 | str.Neindentificată 0121110.982;983;984 | Complex locativ S+D+P+14E | 12 luni |
2488/22 | 15.06.2022 | 15/02 | 06.02.2023 | 06.02.2023 | str.Cișmelelor, nr.16 0121118.460 | Construcția caselor de locuit P+E | 12 luni |
271/23 | 20.01.2023 | 16/02 | 07.02.2023 | 07.02.2023 | str.Neindentificată 0121205.1026 | Complex locativ Bloc A+2S+P+6E Bloc B+2S+P+6E Bloc C+2S+P+8E Bloc D+2S+P+7E Bloc E+2S+P+6E
| 12 luni |
272/23 | 20.01.2023 | 17/02 | 07.02.2023 | 07.02.2023 | str.Neindentificată 0121205.1020 | Complex locativ Bloc A+2S+P+6E Bloc B+2S+P+6E Bloc C+2S+P+8E Bloc D+2S+P+7E Bloc E+2S+P+6E | 12 luni |
260/23 | 19.01.2023 | 18/02 | 08.02.2023 | 08.08.2023 | str.Cișmelelor, nr.17/20 0121115.566 | Reconstrucția și reproiectare garajului existent P cu supraetajare nivel II | 12 luni |
19/02 | 08.02.2023 | 08.08.2023 | str.Plopilor str-la Codrilor 0121111; 0121101; 0121102 | Reparația unui sector ”Drum acces” | 12 luni | ||
103/23 | 10.01.2023 | 20/02 | 13.02.2023 | 13.02.2023 | neidentificată 0121123625 | Linie electrică cablu LEC-10kV | 12 luni |
525/23 | 06.02.2023 | 21/02 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | Caucaz, 91/1 0121109728 | Casă tip cuplat | 12 luni |
125/23 | 11.01.2023 | 22/02 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | șos. Hîncești, 286 0121216069, 0121216430 | Conductă gaze subterană | 12 luni |
326/23 | 24.01.2023 | 23/02 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | str-la II N. Testemițanu, 1 0121101214 | Casă tip cuplat | 12 luni |
5884/22 | 22.12.2022 | 24/02 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | neidentificat 0121122654 | Complex locativ S+P+6E | 12 luni |
5927/22 | 26.12.2022 | 25/02 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | neidentificată 0121122649 | Complex locativ Bloc 2(2S+D+P+6E) Bloc 3(2S+D+P+6E) | 12 luni |
3660/22 | 04.08.2022 | 26/02 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | neidentificat 0121123626;008;628;629; 627;006;007. | Complex locativ 2S+D+P+4E;2S+D+P+6E; 2S+D+P+15E | 12 luni |
162/23 | 12.01.2023 | 27/02 | 20.02.2023 | 20.02.2023 | șos. Hîncești, 286 neidentificat, f/nr. 0121216069;430;431 | Rețele de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare menajer-fecaloidă | 12 luni |
298/23 | 23.01.2023 | 28/02 | 27.02.2023 | B. Zavatin, 99 0121114331 | Casă individuală | 12 luni | |
263/23 | 20.01.2023 | 29/03 | 03.03.2023 | 03.03.2023 | neidentificată 01211031156 | Plan Urbanistic Zonal | 12 luni |
264/23 | 20.01.2023 | 30/03 | 03.03.2023 | 03.03.2023 | V. Lupu, 53/1 0121110968 | Plan Urbanistic Zonal | 12 luni |
5674/22 | 12.12.2022 | 31/03 | 06.03.2023 | 06.03.2023 | str. Dacilor, 40 0121116414 | Case tip înșiruit | 12 luni |
5090/22 | 01.11.2022 | 32/03 | 09.03.2023 | 09.03.2023 | neidentificată 0121109758 | PUZ | 12 luni |
968/23 | 27.02.2023 | 33/03 | 09.03.2023 | 09.03.2023 | neidentificată 0121210546 | Amenajarea căii de acces | 12 luni |
728/23 | 14.02.2023 | 34/03 | 09.03.2023 | 09.03.2023 | M. Eminescu, 38 0121121163 | Reconstrucția și resistematizarea casei individuale | 12 luni |
567/23 | 07.02.2023 | 35/03 | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Bisericii, 73 0121114373 | Casă individuală | 12 luni |
571/23 | 07.02.2023 | 36/03 | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Ștefan Vodă, 2 0121119173 | Rețele pluviale de-a lungul străzii Ștefan Vodă (4, 4/1, 6, 8, 8/1, 10) din suprafața terenului cu nr. cadastral 0121119173 | 12 luni |
