| 1 | Leonid Țaranu | director | 583392, | 069093765 |
| | | | | |
| 1 | Pasat Tamara | director | 58 44 76 | |
| 2 | Ralea Ana | director adjunct | 512299 | |
| 3 | Moisei Veronica | director adjunct | 584476 | |
| 4 | Gorneț Alexandru | dir. adjunct gospodărie | 584476 | |
| | | | | |
| 1 | Anghelenici Tatiana | director | 585603 , fax 586262 | |
| 2 | Genunchi Rodica | director adjunct | | |
| 3 | Ghincolov Ion | director adjunct | | |
| 4 | Juncu Ion | dir. adjunct gospodărie | | |
| | | | | |
| | Ermicioi Eugenia | bibliotecar | 584476 | |
| | | | | |
| 1 | Ciobanu Olga | director | 583368 | |
| 2 | Trofimov Marina | dir. adjunct gospodărie | | |
| | | | | |
| 1 | Coman Maria | director | 585597 | |
| | | | | |
| 1 | Costiuc Felicia | director interimar | 584247 | |
| 2 | Armasari Tatiana | dir. adjunct gospodărie | | |
| | | | | |
| 1 | Fiodorov Iurii | șeful secției | 586427 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | Ștefan Vîrtosu | șef | 584210 | |
| 2 | Emilia Rîbac | șef gospodărie | 583285 | |
| 3 | Cernei Svetlana | soră superioară | 583285 | |
| 4 | Violeta Japaleu | șef de secție | 589694 | |
| 5 | Registratura | | 583478 | |
| 6 | Farmacia | | 583239 | |
| | | | | |
| 1 | Vasile Matasari | director | 5858333 | |
| 2 | Anatolie Pîrțînă | Inginer șef | | |
| | | | | |
| 1 | Maritoi Alexandru | director | | 069720808 |
| | | | | |
| 1 | Colomieț Nelea | director | 583798 | |
| | | | | |
| Oficiul poștal Durlești 584146 |
| | | | | |
| 1 | | APLP Cartușa 53/191 | 583436 | |
| 2 | Burduja Valentina | APLP Gh.Ureche 53/70 | 586392 | |
| 3 | Popova Ludmila | APLP T.Vladimirescu,62 53/161 | 587139 | |
| 4 | Maria Sculea | APLP T.Vladimirescu ,71, Marinescu,40-42; 53/335 | 586643 | |
| 5 | Nicolae Simon | APLP T.Vladimirescu,5 53/404 | 584529 | |
| 6 | Angela Prijilevschi | APLP Chimiștelor,15 CCL 87 | 586399 | |
| | | | | |
| Apă Canal Durlești 583600 |
| | | | | |
| Chișinău gaz Durlești 583474 |
| | | | | |
| Moldpresa Durlești 580700 |
| | | | | |
| ASCHIM 742564 |
| | | | | |